Tu sei qui

Nome di Portatore:BTTB

Questa è la lista di Bangladesh Nome di Portatore:BTTB Bance dati di codice area Possibile cliccare il titolo a sfogliare le informazioni in dettagli.
Codice Regionale: 13
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
13 Dhaka Dhaka 2 7100000 7129999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7160000 7179999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7200000 7229999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7280000 7329999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7390000 7419999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7510000 7529999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7600000 7619999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7700000 7719999 G
13 Dhaka Dhaka 2 7770000 7779999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8010000 8029999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8050000 8059999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8110000 8139999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8150000 8169999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8200000 8209999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8250000 8259999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8270000 8299999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8310000 8369999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8610000 8639999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8650000 8659999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8750000 8759999 G
13 Dhaka Dhaka 2 8810000 8969999 G
13 Dhaka Dhaka 2 9000000 9149999 G
13 Dhaka Dhaka 2 9250000 9289999 G
13 Dhaka Dhaka 2 9330000 9369999 G
13 Dhaka Dhaka 2 9550000 9579999 G
13 Dhaka Dhaka 2 9600000 9669999 G
13 Dhaka Dhaka 2 9710000 9779999 G
13 Dhaka Dhaka 2 9800000 9879999 G
Codice Regionale: 10
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
10 Chittagong Hathazari 3023 56000 56999 G
10 Chittagong Mirsharai 3024 56000 56999 G
10 Chittagong Barabkunda 3028 56000 56999 G
10 Chittagong Potia 3035 200 599 G
10 Chittagong Satkania 3036 200 399 G
10 Chittagong Chittagong 31 610000 639999 G
10 Chittagong Chittagong 31 650000 659999 G
10 Chittagong Chittagong 31 670000 689999 G
10 Chittagong Chittagong 31 710000 729999 G
10 Chittagong Chittagong 31 740000 759999 G
10 Chittagong Chittagong 31 810000 819999 G
Codice Regionale: 47
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
47 Noakhali Noakhali 321 51000 53999 G
47 Noakhali Noakhali 321 61000 63999 G
47 Noakhali Chatkhil 321 75000 75999 G
47 Noakhali Companiganj 3223 56000 56999 G
47 Noakhali Hatiya 3224 200 399 G
47 Noakhali Shenbag 3225 56000 56999 G
Codice Regionale: 16
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
16 Feni Feni 331 60000 63999 G
16 Feni Feni 331 73000 74999 G
16 Feni Sonagazi 331 76000 76999 G
16 Feni Chagalnaiya 331 78000 78999 G
16 Feni Daganbhuyan 331 79000 79999 G
16 Feni Parshuram 3324 56000 56999 G
Codice Regionale: 11
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
11 Cox'sbazar Eidgaon 341 58000 58999 G
11 Cox'sbazar Cox'sbazar 341 62000 64999 G
11 Cox'sbazar Chokoria 3422 56000 56999 G
11 Cox'sbazar Moheshkhali 3424 200 399 G
11 Cox'sbazar Ramu 3425 56000 56999 G
11 Cox'sbazar Ukhiya 3427 200 399 G
Codice Regionale: 56
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
56 Rangamati Rangamati 351 61000 63999 G
56 Rangamati Kaptai 3529 200 499 G
Codice Regionale: 01
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
01 Bandarban Bandarban 361 62000 63999 G
01 Bandarban Bandarban 361 89000 89999 G
Codice Regionale: 29
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
29 Khagrachari Khagrachari 371 61000 62999 G
Codice Regionale: 31
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
31 Lakshmipur Laximpur 381 55000 55999 G
31 Lakshmipur Laximpur 381 58000 58999 G
31 Lakshmipur Laximpur 381 61000 62999 G
31 Lakshmipur Ramganj 381 75000 75999 G
31 Lakshmipur Raipura 3822 56000 56999 G
31 Lakshmipur Ramgati 3823 200 399 G
Codice Regionale: 27
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
27 Khulna Paikgacha 4027 200 499 G
27 Khulna Dighalia RSU 4033 56000 56999 G
27 Khulna Khulna 41 720000 739999 G
27 Khulna Khulna 41 760000 789999 G
27 Khulna Khulna 41 800000 819999 G
27 Khulna Khulna 41 860000 869999 G
Codice Regionale: 22
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
22 Jessore Sharsa 421 75000 75999 G
22 Jessore Abhaynagar (Noapara) 4222 200 399 G
22 Jessore Jhikargacha 4225 200 599 G
22 Jessore Keshobpur 4226 56000 56999 G
22 Jessore Manirampur 4227 78000 78999 G
Codice Regionale: 06
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
06 Barisal Barisal 431 2100000 2199999 G
06 Barisal Goarnadi 4322 56000 56999 G
06 Barisal Agailjhara 4323 56000 56999 G
06 Barisal Muladi 4326 75000 75999 G
06 Barisal Babugonj 4327 73000 73999 G
06 Barisal Bakergonj 4328 74000 74999 G
06 Barisal Banaripara 4332 56000 56999 G
Codice Regionale: 51
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
51 Patuakhali Patuakhali 441 62000 64999 G
51 Patuakhali Baufal 4422 56000 56999 G
51 Patuakhali Dashmina 4423 56000 56999 G
51 Patuakhali Golachipa 4424 56000 56999 G
51 Patuakhali Khepupara 4425 200 399 G
51 Patuakhali Mirjagonj 4426 75000 75999 G
Codice Regionale: 02
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
02 Barguna Pathorghata 4455 75000 75999 G
02 Barguna Barguna 448 62000 63999 G
Codice Regionale: 23
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
23 Jhinaidah Jhinaidah 451 61000 64999 G
23 Jhinaidah Horinakunda 451 74000 74999 G
23 Jhinaidah Jhinaidah 451 89000 89999 G
23 Jhinaidah Moheshpur 4525 200 399 G
Codice Regionale: 50
Codice Regionale Nome di Regione Città Codice di Destinazione Nazionale Sn from Sn to Tipo di Numero
50 Pirojpur Pirojpur 461 62000 63999 G
50 Pirojpur Bhandaria 4623 200 399 G