You are here

Carrier Name:Sheba-PVT

This is the Bangladesh Carrier Name:Sheba-PVT Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 10
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
10 Chittagong Banskhali 3020 8000 8999 G
10 Chittagong Fatikchari 3022 8000 8999 G
10 Chittagong Hathazari 3023 8000 8999 G
10 Chittagong Mirsari 3024 8000 8999 G
10 Chittagong Rangunia 3025 8000 8999 G
10 Chittagong Rauzan 3026 8000 8999 G
10 Chittagong Snadwip 3027 8000 8999 G
10 Chittagong Sitakunda 3028 8000 8999 G
10 Chittagong Anwara 3029 8000 8999 G
10 Chittagong Boalkhali 3032 8000 8999 G
10 Chittagong Chandanaish 3033 8000 8999 G
10 Chittagong Lohagara 3034 8000 8999 G
10 Chittagong Potiya 3035 8000 8999 G
10 Chittagong Satkhania 3036 8000 8999 G
Region Code: 47
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
47 Noakhali Begamgonj 3221 8000 8999 G
47 Noakhali Chatkhil 3222 8000 8999 G
47 Noakhali Companigonj 3223 8000 8999 G
47 Noakhali Senbag 3225 8000 8999 G
Region Code: 16
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
16 Feni Chhagalnaiya 3322 8000 8999 G
16 Feni Dagonbhuya 3323 8000 8999 G
16 Feni Parsuram 3324 8000 8999 G
16 Feni Sonagazi 3325 8000 8999 G
16 Feni Fulgazi 3326 8000 8999 G
Region Code: 11
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
11 Cox's Bazar Chakaria 3422 8000 8999 G
Region Code: 31
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
31 Lakshmipur Ramgonj 3824 8000 8999 G
Region Code: 27
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
27 Khulna Rupsha 4020 8000 8999 G
27 Khulna Terokhada 4029 8000 8999 G
Region Code: 22
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
22 Jessore Abhynagar 4222 8000 8999 G
22 Jessore Bagerphara 4223 8000 8999 G
22 Jessore Chaugacha 4224 8000 8999 G
22 Jessore Jhikargacha 4225 8000 8999 G
22 Jessore Keshobpur 4226 8000 8999 G
22 Jessore Monirampur 4227 8000 8999 G
22 Jessore Sharsa 4228 8000 8999 G
Region Code: 06
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
06 Barisal Banaripara 4320 8000 8999 G
06 Barisal Gournadi 4322 8000 8999 G
06 Barisal Agailjhara 4323 8000 8999 G
06 Barisal Hizla 4324 8000 8999 G
06 Barisal Mehendigonj 4325 8000 8999 G
06 Barisal Muladi 4326 8000 8999 G
06 Barisal Babugonj 4327 8000 8999 G
06 Barisal Bakergonj 4328 8000 8999 G
06 Barisal Uzirpur 4329 8000 8999 G
Region Code: 23
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
23 Jhenaidah Kaligonj 4523 8000 8999 G
Region Code: 05
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
05 Bagerhat Kawkhali 4624 8000 8999 G
05 Bagerhat Nazirpur 4626 8000 8999 G
05 Bagerhat Swarupkhati 4627 8000 8999 G
05 Bagerhat Chitalmari 4652 8000 8999 G
05 Bagerhat Fakirhat 4653 8000 8999 G
05 Bagerhat Kachua 4654 8000 8999 G
05 Bagerhat Mollarhat 4655 8000 8999 G
05 Bagerhat Rampal 4657 8000 8999 G
Region Code: 25
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
25 Jhalakati Nalcity 4953 8000 8999 G
Region Code: 62
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
62 Shariatpur Goshairhat 6024 8000 8999 G
Region Code: 36
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
36 Madaripur Kalkini 6622 8000 8999 G
Region Code: 17
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
17 Gopalgonj Kotalipara 6653 8000 8999 G
17 Gopalgonj Tongipara 6655 8000 8999 G
Region Code: 49
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
49 Pabna Bera 7323 8000 8999 G
49 Pabna Chatmohar 7324 8000 8999 G
49 Pabna Faridpur 7325 8000 8999 G
49 Pabna Sathia 7327 8000 8999 G
49 Pabna Bhangura 7328 8000 8999 G
Region Code: 59
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
59 Sirajganj Belkuchi 7522 8000 8999 G
59 Sirajganj Chouhali 7523 8000 8999 G
59 Sirajganj Kamarkhand 7524 8000 8999 G
59 Sirajganj Kazipur 7525 8000 8999 G
59 Sirajganj Raigonj 7526 8000 8999 G
59 Sirajganj Shajatpur 7527 8000 8999 G
59 Sirajganj Tarash 7528 8000 8999 G
59 Sirajganj Ullapara 7529 8000 8999 G
Region Code: 08
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
08 Comilla Chauddagram 8020 8000 8999 G
08 Comilla Chandiana 8022 8000 8999 G
08 Comilla Daudkandi 8023 8000 8999 G
08 Comilla Debidwar 8024 8000 8999 G
08 Comilla Homna 8025 8000 8999 G
08 Comilla Muradnagar 8026 8000 8999 G
08 Comilla Barura 8027 8000 8999 G
08 Comilla Brahmanpara 8028 8000 8999 G
08 Comilla Burichang 8029 8000 8999 G
08 Comilla Laksham 8032 8000 8999 G
08 Comilla Nangalcoat 8033 8000 8999 G
Region Code: 09
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
09 Chandpur Hajigonj 8424 8000 8999 G
09 Chandpur Kachua 8425 8000 8999 G
09 Chandpur Matlab 8426 8000 8999 G
09 Chandpur Shahrasti 8427 8000 8999 G
Region Code: 04
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
04 Brahmanbaria Akhaura 8522 8000 8999 G
04 Brahmanbaria Bancharampur 8523 8000 8999 G
04 Brahmanbaria Quashba 8524 8000 8999 G
04 Brahmanbaria Nabinagar 8525 8000 8999 G
04 Brahmanbaria Nasirnagar 8526 8000 8999 G
04 Brahmanbaria Sarail 8527 8000 8999 G